نموذج | MT-142 | MT-30 | MT-23 | MT-13 |
أقصى تدفق للهواء | 38000 م³/ساعة | 30000 م³/ساعة | 23000 م³/ساعة | 13000 م³/ساعة |
قوة | 1100 واط-10 وعاء | 750 واط-8P | 750 واط-6P | 450 واط-6P |
نوع المحرك | محرك نحاسي 100% | محرك نحاسي 100% | محرك نحاسي 100% | محرك نحاسي 100% |
البعد | 196*98*235 سم مع حامل عجلات 25 سم | 160*78*186 سم مع حامل عجلات 25 سم | 113*70*171 سم مع حامل عجلات 25 سم | 103*58*150 سم مع حامل عجلات 25 سم |
مضخة مياه | 75W | 45 واط | 45 واط | 45 واط |
الوزن الصافي/الإجمالي | 180 كجم | 127 كجم | 81 كجم | 64 كجم |
سعة المياه | 300 لتر | 200 لتر | 160 لتر | 120 لتر |
قطر المروحة | 110 سم | 86 سم | 75cm | 58 سم |
حجم المخرج | 115 سم | 90 سم | 78CM | 61 سم |
ضمان | 12 شهرًا | 12 شهرًا | 12 شهرًا | 12 شهرًا |
تحميل الكمية | 11 مجموعة/40HQ | 31 مجموعة/40HQ | 55 مجموعة/40HQ | 80 مجموعة/40HQ |

RELATED
RELATED